你的位置:首页 > 知识课堂 > 正文

整流二极管参数普和通整流二极管参数

发布时间:2013-08-25

目前,整流二极管参数普和通整流二极管参数在当代的应用可谓是越来越广泛,整流二极管参数普和通整流二极管参数是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解整流二极管参数普和通整流二极管参数

整流二极管参数普和通整流二极管参数
整流二极管参数普和通整流二极管参数
Part Number Peak Repetitive Reverse Voltage Max.Average Rectified Current Max.Peak Forward Surge Current Forward Voltage Drop Max. Reverse Current TA=25℃ TypICal Junction CaPACit Package
VRRM IO @ TA IFSM VF @ IF IR Cj
V A A V A μA pF
Glass Passivated Junction
2.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
2A01G 50 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A02G 100 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A03G 200 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A04G 400 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A05G 600 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A06G 800 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
2A07G 1000 2.0 75 70 1.1 2.0 5.0 20 DO-15
3.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
1N5400G 50 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5401G 100 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5402G 200 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5404G 400 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5406G 600 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5407G 800 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
1N5408G 1000 3.0 75 200 1.1 3.0 5.0 45 DO-201AD
6.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
6A05G 50 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A1G 100 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A2G 200 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A4G 400 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A6G 600 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A8G 800 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
6A10G 1000 6.0 60 400 1.1 6.0 10.0 90 R-6
10.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
RL10A01 50 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A02 100 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A03 200 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A04 400 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A05 600 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A06 800 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
RL10A07 1000 10.0 60 400 1.1 10.0 10.0 100 TO-220AC
16.0 AMP General Purpose Rectifiers (Leaded Rectifiers)
RL1601CT 50 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1602CT 100 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1603CT 200 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1604CT 400 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1605CT 600 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1606CT 800 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
RL1607CT 1000 16.0 60 400 1.1 15.0 10.0 100 TO-220AB
1.0 AMP General Purpose Rectifiers (Surface Mount Rectifiers)
S1A 50 1.0 100 30 1.1 1.0 5.0 12 SMA/DO-214AC
S1B 100 1.0 100 30 1.1 1.0 5.0 12 SMA/DO-214AC
 

整流二极管参数普和通整流二极管参数
整流二极管参数普和通整流二极管参数

通整流二极管参数

型号    最高反向峰值电压(v)     平均整流电流(a)     最大峰值浪涌电流(a)     最大反向漏电流(Ua)     正向压降(V)     外型
IN4001     50     1     30     5     1     DO--41
IN4002     100     1     30     5     1     DO--41
IN4003     200     1     30     5     1     DO--41

IN4004     400     1     30     5     1     DO--41
IN4005     600     1     30     5     1     DO--41
IN4006     800     1     30     5     1     DO--41
IN4007     1000     1     30     5     1     DO--41
IN5391     50     1.5     50     5     1.5     DO--15
IN5392     100     1.5     50     5     1.5     DO--15
IN5393     200     1.5     50     5     1.5     DO--15
IN5394     300     1.5     50     5     1.5     DO--15
IN5395     400     1.5     50     5     1.5     DO--15
IN5396     500     1.5     50     5     1.5     DO--15
IN5397     600     1.5     50     5     1.5     DO--15
IN5398     800     1.5     50     5     1.5     DO--15
IN5399     1000     1.5     50     5     1.5     DO--15
RL151     50     1.5     60     5     1.5     DO--15
RL152     100     1.5     60     5     1.5     DO--15
RL153     200     1.5     60     5     1.5     DO--15
RL154     400     1.5     60     5     1.5     DO--15
RL155     600     1.5     60     5     1.5     DO--15
RL156     800     1.5     60     5     1.5     DO--15
RL157     1000     1.5     60     5     1.5     DO--15
RL201     50     2     70     5     1     DO--15
RL202     100     2     70     5     1     DO--15
RL203     200     2     70     5     1     DO--15
RL204     400     2     70     5     1     DO--15
RL205     600     2     70     5     1     DO--15
RL206     800     2     70     5     1     DO--15
RL207     1000     2     70     5     1     DO--15
2a01     50     2     70     5     1.1     DO--15
2a02     100     2     70     5     1.1     DO--15
2a03     200     2     70     5     1.1     DO--15
2a04     400     2     70     5     1.1     DO--15
2a05     600     2     70     5     1.1     DO--15
2a06     800     2     70     5     1.1     DO--15
2a07     1000     2     70     5     1.1     DO--15
RY251     200     3     150     5     3     DO--27
RY252     400     3     150     5     3     DO--27
RY253     600     3     150     5     3     DO--27
RY254     800     3     150     5     3     DO--27
RY255     1300     3     150     5     3     DO--27
IN5401     50     3     200     5     1     DO--27
IN5402     100     3     200     5     1     DO--27
IN5403     150     3     200     5     1     DO--27
IN5404     200     3     200     5     1     DO--27
IN5405     400     3     200     5     1     DO--27
IN5406     600     3     200     5     1     DO--27
IN5407     800     3     200     5     1     DO--27
IN5408     1000     3     200     5     1     DO--27
6a05     50     6     400     10     0.95     R--6
6a1     100     6     400     10     0.95     R--6
6a2     200     6     400     10     0.95     R--6
6a4     400     6     400     10     0.95     R--6
6a6     600     6     400     10     0.95     R--6
6a8     800     6     400     10     0.95     R--6
6a10     1000     6     400     10     0.95     R--6
P600a     50     6     400     10     0.95     R--6
P600B     100     6     400     10     0.95     R--6
P600D     200     6     400     10     0.95     R--6
P600G     400     6     400     10     0.95     R--6
P600J     600     6     400     10     0.95     R--6
P600K     800     6     400     10     0.95     R--6
P600M     1000     6     400     10     0.95     R--6

综上所述,本文已为讲解整流二极管参数普和通整流二极管参数,相信大家对整流二极管参数普和通整流二极管参数的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值

浏览过本文<整流二极管参数普和通整流二极管参数>的人也浏览了   

开关电源的EMI 处理经验对策小结
http://bbs.cntronics.com/thread-204551-1-1.html

基础知识
http://baike.cntronics.com/abc?page=100


基础知识
http://baike.cntronics.com/abc?page=167


电子元器件基础知识推荐>>>
电子元件
电子器件
电子元器件
深圳电子展
我爱方案网
电子元件知识



特别推荐
技术文章更多>>
技术白皮书下载更多>>
热门搜索
 

关闭

 

关闭