整流二极管型号 整流二极管型号大全
05Z6.2Y 硅稳压二极管 Vz=6~6.35V,Pzm=500mW, 05Z7.5Y 硅稳压二极管 Vz=7.34~7.70V,Pzm=500mW, 05Z13X硅稳压二极管 Vz=12.4~13.1V,Pzm=500mW, 05Z15Y硅稳压二极管 Vz=14.4~15.15V,Pzm=500mW, 05Z18Y硅稳压二极管 Vz=17.55~18.45V,Pzm=500mW, 1N4001硅整流二极管 50V, 1A,(Ir=5uA,Vf=1V,Ifs=50A) 1N4002硅整流二极管 100V, 1A, 1N4003硅整流二极管 200V, 1A, 1N4004硅整流二极管 400V, 1A, 1N4005硅整流二极管 600V, 1A, 1N4006硅整流二极管 800V, 1A, 1N4007硅整流二极管 1000V, 1A, 1N4148二极管 75V, 4PF,Ir=25nA,Vf=1V, 1N5391硅整流二极管 50V, 1.5A,(Ir=10uA,Vf=1.4V,Ifs=50A) 1N5392硅整流二极管 100V,1.5A, 1N5393硅整流二极管 200V,1.5A, 1N5394硅整流二极管 300V,1.5A, 1N5395硅整流二极管 400V,1.5A, 1N5396硅整流二极管 500V,1.5A, 1N5397硅整流二极管 600V,1.5A, 1N5398硅整流二极管 800V,1.5A, 1N5399硅整流二极管 1000V,1.5A, 1N5400硅整流二极管 50V, 3A,(Ir=5uA,Vf=1V,Ifs=150A) 1N5401硅整流二极管 100V,3A, 1N5402硅整流二极管 200V,3A, 1N5403硅整流二极管 300V,3A, 1N5404硅整流二极管 400V,3A, 1N5405硅整流二极管 500V,3A, 1N5406硅整流二极管 600V,3A, 1N5407硅整流二极管 800V,3A, 1N5408硅整流二极管 1000V,3A
常用整流二极管型号大全
极管型号:4148 安装方式:贴片 功率特性:大功率
二极管型号:SA5.0A/CA-SA170A/CA 安装方式:直插
二极管型号:IN4007/IN4001 安装方式:直插 功率特性:小功率 频率特性:低频
二极管型号:70HF80 安装方式:螺丝型 功率特性:大功率 频率特性:高频
二极管型号:MRA4003T3G 安装方式:贴片
二极管型号:1SS355 安装方式:贴片 功率特性:大功率
二极管型号6A10安装方式:直插 功率特性:大功率;型号:2DHG型安装方式:直插 功率特性:大功率
二极管型号B5G090L安装方式:直插 功率特性:小功率 频率特性:超高频
整流二极管型号大全
型 号 最高反向峰值电压(v) 平均整流电流(a) 最大峰值浪涌电流(a 最大反向漏电流(Ua) 正向压降(V) 外型
IN4001 50 1.0 30 5.0 1.0 DO--41
IN4002 100 1.0 30 5.0 1.0 DO--41
IN4003 200 110 30 5.0 1.0 DO--41
IN4004 400 1.0 30 5.0 1.0 DO--41
IN4005 600 1.0 30 5.0 1.0 DO--41
IN4006 800 1.0 30 5.0 1.0 DO--41
IN4007 1000 1.0 30 5.0 1.0 DO--41
IN5391 50 1.5 50 5.0 1.5 DO--15
IN5392 100 1.5 50 5.0 1.5 DO--15
IN5393 200 1.5 50 5.0 1.5 DO--15
IN5394 300 1.5 50 5.0 1.5 DO--15
IN5395 400 1.5 50 5.0 1.5 DO--15
IN5396 500 1.5 50 5.0 1.5 DO--15
IN5397 600 1.5 50 5.0 1.5 DO--15
IN5398 800 1.5 50 5.0 1.5 DO--15
IN5399 1000 1.5 50 5.0 1.5 DO--15
RL151 50 1.5 60 5.0 1.5 DO--15
RL152 100 1.5 60 5.0 1.5 DO--15
RL153 200 1.5 60 5.0 1.5 DO--15
RL154 400 1.5 60 5.0 1.5 DO--15
RL155 600 1.5 60 5.0 1.5 DO--15
RL156 800 1.5 60 5.0 1.5 DO--15
RL157 1000 1.5 60 5.0 1.5 DO--15
型 号 最高反向峰值电压(v) 平均整流电流(a) 最大峰值浪涌电流(a 最大反向漏电流(Ua) 正向压降(V) 外型
RL201 50 2 70 5 1 DO--15
RL202 100 2 70 5 1 DO--15
RL203 200 2 70 5 1 DO--15
RL204 400 2 70 5 1 DO--15
RL205 600 2 70 5 1 DO--15
RL206 800 2 70 5 1 DO--15
RL207 1000 2 70 5 1 DO--15
2a01 50 2 70 5 1.1 DO--15
2a02 100 2 70 5 1.1 DO--15
2a03 200 2 70 5 1.1 DO--15
2a04 400 2 70 5 1.1 DO--15
2a05 600 2 70 5 1.1 DO--15
2a06 800 2 70 5 1.1 DO--15
2a07 1000 2 70 5 1.1 DO--15
RY251 200 3 150 5 3 DO--27
RY252 400 3 150 5 3 DO--27
RY253 600 3 150 5 3 DO--27
RY254 800 3 150 5 3 DO--27
RY255 1300 3 150 5 3 DO--27
普通整流二极管参数 (三)
IN5401 50 3 200 5 1 DO--27
IN5402 100 3 200 5 1 DO--27
IN5403 150 3 200 5 1 DO--27
IN5404 200 3 200 5 1 DO--27
IN5405 400 3 200 5 1 DO--27
IN5406 600 3 200 5 1 DO--27
IN5407 800 3 200 5 1 DO--27
IN5408 1000 3 200 5 1 DO--27
6a05 50 6 400 10 0.95 R--6
6a1 100 6 400 10 0.95 R--6
6a2 200 6 400 10 0.95 R--6
6a4 400 6 400 10 0.95 R--6
6a6 600 6 400 10 0.95 R--6
6a8 800 6 400 10 0.95 R--6
6a10 1000 6 400 10 0.95 R--6
P600a 50 6 400 10 0.95 R--6
P600B 100 6 400 10 0.95 R--6
P600D 200 6 400 10 0.95 R--6
P600G 400 6 400 10 0.95 R--6
P600J 600 6 400 10 0.95 R--6
P600K 800 6 400 10 0.95 R--6
P600M 1000 6 400 10 0.95 R--6
电子元器件基础知识推荐>>>
电子元件
电子器件
电子元器件
深圳电子展
我爱方案网
电子元件知识