显示器
液晶显示器和传统的CRT显示器,分辨率都是重要的参数之一。
分辨率是指单位面积显示像素的数量。液晶显示器的物理分辨率是固定不变的,对于CRT显示器而言,只要调整电子束的偏转电压,就可以改变不同的分辨率。但是在液晶显示器里面实现起来就复杂得多了,必须要通过运算来模拟出显示效果,实际上的分辨率是没有改变的。由于并不是所有的像素同时放大,这就存在着缩放误差。当液晶显示器使用在非标准分辨率时,文本显示效果就会变差,文字的边缘就会被虚化。
传统CRT显示器所支持的分辨率较有弹性,而液晶的像素间距已经固定,所以支持的显示模式不像 CRT那么多。液晶的最佳分辨率,也叫最大分辨率,在该分辨率下,液晶显示器才能显现最佳影像。
显示器
由于在相同尺寸的液晶显示器的最大分辨率都一致,所以对于同尺寸的液晶的价格一般与分辨率基本没有关系。
显示器分辨率大全
电脑设备 | 分辨率 |
CGA | 320×200 (16:10) |
QVGA | 320×240 (4:3) |
B&W Macintosh/Macintosh LC | 512×384 (4:3) |
EGA | 640×350(大约 5:3) |
VGA 及 MCGA | 640×480 (4:3) |
HGC | 720×348 (60:29) |
MDA | 720×350 (72:35) |
Apple Lisa | 720×360 (2:1) |
SVGA | 800×600 (4:3) |
XGA | 1024×768 (4:3) |
XGA+ | 1152×864 (4:3) |
WXGA | 1280×768 (15:9) |
WXGA宽屏 | 1280×800 (16:10) |
SXGA | 1280×1024 (5:4) |
WXGA+ | 1440×900 (16:10) |
SXGA+ | 1400×1050 (4:3) |
WSXGA | 1600×1024 (25:16) |
WSXGA+ | 1680×1050 (16:10) |
UXGA | 1600×1200 (4:3) |
WUXGA | 1920×1200 (16:10) |
QXGA | 2048×1536 (4:3) |
WQXGA | 2560×1600 (16:10) |
QSXGA | 2560×2048 (5:4) |
WQSXGA | 3200×2048(大约 15.6:10) |
QUXGA | 3200×2400 (4:3) |
WQUXGA | 3840×2400 (16:10) |
HSXGA | 5120×4096 (5:4) |
WHSXGA | 6400×4096 (25:16) |
HUXGA | 6400×4800 (4:3) |
WHUXGA | 7680×4800 (16:10) |
模拟电视标准 | 分辨率 |
PAL | 720×576 (5:4,非正方形的像素,总体比例通常为 4:3) |
PAL VHS | 320×576(大约) |
NTSC | 720×480 (3:2,非正方形的像素,总体比例通常为 4:3) |
NTSC VHS | 320×482(大约) |
数字电视标准 | 分辨率 |
NTSC(首选格式) | 648×486 (4:3) |
D-1 NTSC | 720×486 |
D-1 NTSC (square pixels) | 720×540 |
PAL | 720×486 |
D-1 PAL | 720×576 (5:4) |
D-1 PAL(方形像素) | 768×576 |
HDTV 1080i | 1920×1080 (16:9) |
HDTV 720p | 1280×720 (16:9) |
EDTV 480p | 704×480 |
数字电影标准 | 分辨率 |
协会标准 | 2048×1536 (4:3) |
DVD "NTSC" | 720×480 (3:2),非正方形的像素,总体比例通常为 4:3 或 16:9 |
DVD "PAL" | 720×576 (5:4),非正方形的像素,总体比例通常为 4:3 或 16:9 |
VCD "NTSC" | 352×240 (22:15), 4:3 |
VCD "PAL" | 352×288 (11:9), 非正方形的像素,总体比例通常为4:3 |
LD | 560×360 |
浏览过本文<显示器分辨率 显示器分辨率大全>的人也浏览了:
显示器变色的原因?显示器变色该怎么办?
http://baike.cntronics.com/abc/733
什么是显示器?
http://baike.cntronics.com/abc/4986
电脑显示器花屏是怎么回事
http://baike.cntronics.com/abc/2949