你的位置:首页 > 知识课堂 > 正文

显示器大功率三极管参数大全

发布时间:2013-09-08

目前,显示器大功率三极管参数大全在当代的应用可谓是越来越广泛,显示器大功率三极管参数大全是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解V显示器大功率三极管参数大全。

显示器大功率三极管参数大全
显示器大功率三极管参数大全
显示器大功率三极管参数大全

型 号     功率W     电流A     耐压V     备 注     型 号     功率W     电流A     耐压V     备 注
2SD1427     80     5     1500           BU406     60     7     400      
2SD1428     80     6     1500           BU806     60     8     400      
2SD1432     80     6     1500           BU1508AS     35     8     1500      
2SD1433     80     7     1500           BU1706A     35     8     1500      
2SC1455     50     5     1500           BU2506AF     50     3.5     1500      
2SD1545     50     5     1500           BU2507AF     45     7     1500      
2SD1546     50     6     1500           BU2507DF     125     6     1500      
2SD1548     50     7     1500           BU2508AF     45     8     1500      
2SD1549     50     5     1000           BU2508DF     125     8     1500      
2SD1550     50     10     1000           BU2520AF     45     10     1500      
2SD1551     50     5     1500           BU2520DF     125     8     1500      
2SD1555     50     5     1500           BU2522AF     80     10     1500      
2SD1554     40     5     1500           BU2523AF     80     10     1500      
2SD1556     50     6     1500           BU2523DF     80     10     1500      
2SD1577     100     5     1500           BU2525AF     80     12     1500      
2SD1652     60     6     1500           BU2525DF     125     12     1500      
2SD1732     120     7     1500           BUW11AF     100     5     1000      
2SD1738     100     5     1500           BUW12AF     125     8     1000      
2SD1739     100     6     1500           BUW13AF     175     15     1000      
2SD1847     100     7     1500           BUW14AF     175     20     1000      
2SD1849     120     7     1500           BUW48AF     150     60     1000      
2SD1877     50     4     1500           BUH515D     60     8     1500      
2SD1878     60     5     1500           BUS13A     175     15     1000      
2SD1879     60     6     1500           BUS14A     250     30     1000      
2SD1880     70     8     1500           BUX48A     175     7     1000      
2SD1881     70     10     1500           BUX48B     175     10     1100      
2SD1887     70     10     1500           BUX48C     175     15     1200      
2SD1911     50     5     1500           HPA100     150     10     1500      

综上所述,本文已为讲解显示器大功率三极管参数大全,相信大家对显示器大功率三极管参数大全的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值

浏览过本文<显示器大功率三极管参数大全>的人也浏览了   

基础知识
http://baike.cntronics.com/abc?page=100


三极管8050参数
http://baike.cntronics.com/abc/1895

基础知识
http://baike.cntronics.com/abc?page=167



特别推荐
技术文章更多>>
技术白皮书下载更多>>
热门搜索
 

关闭

 

关闭