纽扣电池型号
常规型号
| 电池型号 | 标称电压 | 标称容量 | 工作电流 | 连续电流 | 脉冲电流 | 最大尺寸 直径*厚度 | 重量 | 
| CR3032 | 3V | 550mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 30.0mm*3.2mm | 6.8g | 
| CR2477 | 3v | 950mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 24.5mm*7.7mm | 9.9g | 
| CR2450 | 3v | 550mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 24.5mm*5.0mm | 5.8g | 
| CR2430 | 3v | 270mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 24.5mm*3.0mm | 4.3g | 
| CR2412 | 3v | 90mAh | 0.1mA | 1.0mA | 15mA | 24.5mm*1.2mm | 2.2g | 
| CR2354 | 3v | 530mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 23.0mm*5.4mm | 6.3g | 
| CR2335 | 3V | 300mAh | 0.2mA | 3.0mA | 20mA | 23.0mm*3.5mm | 4.2g | 
| CR2330 | 3V | 260mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 23.0mm*3.0mm | 3.7g | 
| CR2325 | 3V | 190mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 23.0mm*2.5mm | 3.2g | 
| CR2320 | 3V | 130mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 23.0mm*2.0mm | 2.7g | 
| CR2032 | 3V | 220mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 20.0mm*3.2mm | 3.0g | 
| CR2025 | 3V | 150mAh | 0.2mA | 2.0mA | 20mA | 20.0mm*2.5mm | 2.5g | 
| CR2016 | 3V | 75mAh | 0.1mA | 1.0mA | 15mA | 20.0mm*1.6mm | 1.7g | 
| CR1632 | 3V | 120mAh | 0.1mA | 1.0mA | 15mA | 16.0mm*3.2mm | 1.8g | 
| CR1620 | 3 V | 70mAh | 0.1mA | 1.0mA | 10mA | 16.0mm*2.0mm | 1.2g | 
| CR1616 | 3V | 50mAh | 0.1mA | 1.0mA | 10mA | 16.0mm*1.6mm | 1.1g | 
| CR1225 | 3V | 50mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 12.5mm*2.5mm | 0.9g | 
| CR1216 | 3V | 25mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 12.0mm*1.6mm | 0.7 | 
| CR1025 | 3V | 30mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 10.0mm*2.5mm | 0.6g | 
| CR1220 | 3V | 38mAh | 0.1mA | 1.0mA | 5mA | 12.0mm*2.0mm | 0.8g | 
纽扣电池型号以及分类
   纽扣电池,也叫扣式电池,是指外形尺寸象一颗小纽扣的电池,一般来说直径较大,厚度较薄(相对于柱状电池如市场上的5号AA等电池);
 
 
 
 
纽扣电池购买时的提示:
1,选购时主要看数字型号,前缀后缀是代表电池的化学成分,同一商品出现多组的数字型号,是不同国家和地区的叫法不一样而已,属同一商品,请仔细看好避免 买错
2,同一型号,不同品牌可以通用,本电池一般都用在低功的耗仪表仪器上,正常使用时间大约2年以上(高功耗机器除外),介于此特点建议选购品质好的,避免 频繁开启机器。
以下每一行均代表同一电池(仅供参考):
LR---水银--1.5V,SR---氧化银--1.55V,CR---锂电--3V,ZA---锌空--1.4V
AG0 
AG1 
AG2 
AG3 
AG4 
AG5 
AG6 
AG7 
AG8 
AG9 
AG10 LR54 
AG11 LR721 362 SR721 
AG12 LR43 
AG13 LR44 
 
 
 
 
 
 
| 规格型号 | 电压 (V) | 容量 (mAh) | 负载电阻(Ω) | 尺寸(mm) | 重量 (g) | 其它称呼 | ||
| 国产名 | 日产名 | 直径 | 高度 | |||||
| AG0 | L521 | 1.5 | 7.5 | 22K | 5.8 | 2.1 | 0.28 | LR63,379 | 
| @AG1 | L621 | 1.5 | 13 | 22K | 6.8 | 2.1 | 0.34 | LR60,364 | 
| AG2 | L726 | 1.5 | 23 | 22K | 7.9 | 2.6 | 0.50 | LR59,379/96 | 
| @AG3 | L736 | 1.5 | 42 | 22K | 7.9 | 3.6 | 0.70 | LR41,384/392 | 
| @AG4 | L626 | 1.5 | 17 | 22K | 6.8 | 2.6 | 0.40 | LR66,377 | 
| AG5 | L754 | 1.5 | 52 | 22K | 7.9 | 5.4 | 1.0 | LR48,393 | 
| AG6 | L921 | 1.5 | 28 | 22K | 9.5 | 2.1 | 0.60 | LR69,371/370 | 
| @AG7 | L927 | 1.5 | 32 | 22K | 9.5 | 2.7 | 0.75 | LR57,395/399 | 
| AG8 | L1121 | 1.5 | 42 | 22K | 11.6 | 2.1 | 0.90 | LR55,381/391 | 
| AG9 | L936 | 1.5 | 50 | 15K | 9.5 | 3.6 | 1.0 | LR45,394 | 
| @AG10 | L1130 | 1.5 | 80 | 15K | 11.6 | 3.1 | 1.10 | LR54,390/389 | 
| AG11 | L721 | 1.5 | 20 | 22K | 7.9 | 2.1 | 0.40 | LR58,362/361 | 
| AG12 | L1142 | 1.5 | 96 | 6.8K | 11.6 | 4.2 | 1.60 | LR43,301/386 | 
| @AG13 | L1154 | 1.5 | 160 | 6.8K | 11.6 | 5.4 | 2.00 | LR44,303/357 | 
 纽扣电池特性:
1,氧化银电池有“SR××”及“SR××SW”两个系列。
2,其区别在于电池内氧化银含量不同:“SR××”系列含银量低,“SR××SW”系列含银量则很高。
3,电池性能方面,主要区别在于其1.5V放电平台上时间有明显不同,“SR××”系列平台放电时间短;而“SR××SW”系列平台放电时间长,其寿命中 约90%左右的时间均为1.5V平台以上。
4,氧化银电池系列适应工作电压高、放电平稳之使用要求,特别适用于较小电流长时间连续使用之用电器具。
5,产品性能稳定可靠,自放电率低,抗漏夜性强 广泛应用于电脑主板、储存卡、音乐卡、计算器、电子钟表、电动玩具、微型仪器仪表、医疗器械、LED闪灯、读卡器、小家电、防盗器、遥控器、电子秤、电子 词典、MP4、数码相机、各种电子产品备用电源、通讯、数码电子、IT等便携式电子电源产品领域。根据不同电子产品对电池的电性能特殊要求,开发出来了遥 控器专用电池、防盗器专用电池、电子表专用电池、电脑主板专用电池、LED闪灯专用电池、电子称专用电池、MP3专用电池等系列产品。





 
			